| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
Maddie Bargar | SOPHOMORE | |
|
Caroline Birdsey | SENIOR | |
|
Annabelle Bolton | SENIOR | |
|
Everett Anne Brookes | SENIOR | |
|
Avery Butcher | SOPHOMORE | |
|
Riley Campbell | SOPHOMORE | |
|
Avery Clockadale | SENIOR | |
|
Hollyn Clockadale | FRESHMAN | |
|
Sophie Cordle | SOPHOMORE | |
|
Chandler Docka | SOPHOMORE | |
|
Leighton Duckett | JUNIOR | |
|
Jessie Fentress | SENIOR | |
|
Katherine Gober | JUNIOR | |
|
Maggie Kennedy | SOPHOMORE | |
|
Tatum Morianos | JUNIOR | |
|
Lizzie Mueller | SOPHOMORE | |
|
Caroline Parker | SENIOR | |
|
Andie Schaumburg | FRESHMAN | |
|
Alex Schiff | SENIOR | |
|
Marni Spear | SENIOR | |
|
Malone Stover | FRESHMAN | |
|
Siena Tiffin | SENIOR | |
|
Kate Willis | SOPHOMORE | |
|
Ava Woods | FRESHMAN |

